D | डिल नं. | पकड दायरा | L (अधिकतम) | Dk | k | d1 | शियर | तन्य |
nom | mm | mm | mm | nom(mm) | अधिकतम (मिमी) | मिनेट (मिमी) | N | N |
३.२ मिमी | ३.३-३.४ | १.६-३.२ | 7 | ९.५ | १.६५ | 25 | ४०० | ५०० |
३.२-४.८ | ८.६ | |||||||
४.८-६.४ | १०.२ | |||||||
६.४-७.९ | ११.७ | |||||||
७.९-९.५ | १३.३ | |||||||
९.५-१२.७ | १६.५ | |||||||
१२.७-१५.९ | १९.७ | |||||||
४.० मिमी | ४.१-४.२ | ०.५-३.२ | ७.६ | 12 | १.९ | 27 | ८०० | १००० |
३.२-४.८ | ९.२ | |||||||
४.८-६.४ | १०.८ | |||||||
६.४-९.५ | 14 | |||||||
९.५-१२.७ | १७.१ | |||||||
१२.७-१५.९ | २०.३ | |||||||
४.८ मिमी | ४.९-५.० | ०.५-३.२ | ८.३ | 16 | २.३३ | 27 | ११६० | १४०० |
३.२-४.८ | ९.८ | |||||||
४.८-६.४ | ११.४ | |||||||
६.४-९.५ | १४.६ | |||||||
९.५-१२.७ | १७.८ | |||||||
१२.७-१५.९ | 21 | |||||||
१५.९-१९.१ | २४.१ | |||||||
१९.१-२२.२ | २७.३ | |||||||
२२.५-२५.४ | ३०.५ | |||||||
२५.४-२८.६ | ३३.७ |
प्याकिङ
Wuxi yuke मा स्वागत छ।